Bölümümüz Araştırma Görevlisi Efe Erkol, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Aile" konulu Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışm...
2024 Yılı Sonrası Girişli Öğrencilerin Öğretim Programı
BİRİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
CMD 101 | İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
CMD 103 | Temel Tasarım I | 2 | 2 | 3 | 6 |
CMD 105 | Dijital Medyaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
GE113 | Bilgisayar | 2 | 2 | 3 | 5 |
ENG 111 | Akademik İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 |
TKL 111/ YTO 111 |
Türk Dili I/ Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I |
2 | 0 | 2 | 2 |
SEC 101 | Seçmeli Ders 1 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 19 | 30 | |||
II. YARIYIL | |||||
CMD 102 | Kitle İletişim Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 |
CMD 104 | Temel Tasarım II | 2 | 2 | 3 | 6 |
CMD 106 | Hareketli Görüntüye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
CMD 108 | Dijital Sunuş Teknikleri | 1 | 2 | 2 | 5 |
ENG 112 | Akademik İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 |
TKL 112/ YTO 112 |
Türk Dili II/ Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II |
2 | 0 | 2 | 2 |
SEC 102 | Seçmeli Ders 2 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 18 | 30 |
İKİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
III. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
CMD 201 | Temel Fotoğraf | 2 | 2 | 3 | 4 |
CMD 203 | Dijital Grafik I | 2 | 2 | 3 | 5 |
CMD 205 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 4 |
GE 211 | Sosyal Sorumluluk ve Etik | 3 | 0 | 3 | 5 |
HIST 211/ YTT 211 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/ Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I |
2 | 0 | 2 | 2 |
SEC 201 | Seçmeli Ders 3 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
SEC 203 | Seçmeli Ders 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 20 | 30 | |||
IV. Yarıyıl | |||||
CMD 202 | Temel Video Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 5 |
CMD 204 | Dijital Grafik II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CMD 206 | Gazetecilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
CMD 208 | Tipografi | 1 | 2 | 2 | 4 |
HIST 212/ YTT 212 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II |
2 | 0 | 2 | 2 |
SEC 202 | Seçmeli Ders 5 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
SEC 204 | Seçmeli Ders 6 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 19 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
V. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
CMD 301 | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 5 |
CMD 303 | Senaryo | 2 | 2 | 3 | 5 |
CMD 305 | Temel Web Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
SEC 301 | Seçmeli Ders 7 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
SEC 303 | Seçmeli Ders 8 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 5 | 5 |
SEC 305 | Seçmeli Ders 9 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 5 | 5 |
TOPLAM | 22 | 30 | |||
VI. Yarıyıl | |||||
CMD 302 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
CMD 304 | Video Kurgu | 2 | 2 | 3 | 5 |
CMD 306 | Mobil Uygulamalar | 2 | 2 | 3 | 5 |
SEC 302 | Seçmeli Ders 10 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
SEC 304 | Seçmeli Ders 11 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 3 | 5 |
SEC 306 | Seçmeli Ders 12 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 18 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
VII. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
CMD 401 | Mezuniyet Projesi I | 0 | 8 | 4 | 10 |
CMD 403 | Yapım Yönetim I | 0 | 4 | 2 | 5 |
SEC 401 | Seçmeli Ders 13 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
SEC 403 | Seçmeli Ders 14 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 3 | 5 |
SEC 405 | Seçmeli Ders 15 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 30 | |||
VIII. Yarıyıl | |||||
CMD 402 | Mezuniyet Projesi II | 0 | 8 | 4 | 10 |
CMD 404 | Yapım Yönetim II | 0 | 4 | 3 | 5 |
SEC 402 | Seçmeli Ders 16 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
SEC 404 | Seçmeli Ders 17 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 3 | 5 |
SEC 406 | Seçmeli Ders 18 (Bölüm Seçmeli) | 6 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 16 | 30 |
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GE 101 | Üniversite Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
GE 102 | Kent Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 201 | İngilizce 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 202 | İngilizce 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELG 201 | Almanca 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELG 202 | Almanca 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELG 301 | Almanca 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELG 302 | Almanca 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 301 | Rusça 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 302 | Rusça 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 401 | Rusça 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 402 | Rusça 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
GS 301 | Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama | 2 | 1 | 3 | 5 |
GE 401 | Sistem Düşüncesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
COM 262 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 268 | Kodlama ve Multimedya Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 361 | Kısa Film | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 363 | Stop Motion | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 365 | Kültürlerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 367 | Tasarım Odaklı Düşünce | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 364 | Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 366 | Bilgilendirme Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 368 | Belgesel Film | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 370 | İnfografik | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 372 | Storyboard | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 374 | Metin Yazarlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 376 | Arayüz Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 461 | Görüntü Estetiği | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 463 | Tipografi | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 465 | Dijital Yayıncılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 467 | Kurumsal İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 469 | Medya Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 471 | Radyo Programcılığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 462 | Görsel Efektler | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 464 | Marka ve İtibar Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 466 | TV Programcılığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 468 | 2D/3D Animasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 470 | Hareketli İnfografik | 3 | 0 | 3 | 4 |
COM 472 | İllustrasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör