Prof. Cristina Ungureanu ile Etkili İletişim üzerine etkileyici bir derse katılın. Akademik ve profesyonel yaşamda iletişim becerilerinizi geliştirmek için önemli stratejiler öğr...
2024 Yılı Öncesi Girişli Öğrencilerin Öğretim Programı
| BİRİNCİ YIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. YARIYIL | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| COM 101 | İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COM 103 | Temel Tasarım I | 2 | 2 | 3 | 6 |
| COM 105 | Dijital Medyaya Giriş | 4 | 0 | 4 | 6 |
| TKL 101 | Türkçe I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG 101 | İngilizce I | 4 | 0 | 4 | 5 |
| GE 101 | Üniversite Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GE 103 | Bilgisayar ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 21 | 30 | |||
| II. YARIYIL | |||||
| COM 102 | Kitle İletişim Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COM 104 | Temel Tasarım II | 2 | 2 | 3 | 6 |
| COM 106 | Hareketli Görüntüye Giriş | 4 | 0 | 4 | 6 |
| COM 110 | Dijital Sunuş Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 4 |
| TKL 102 | Türkçe II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG 102 | İngilizce II | 4 | 0 | 4 | 5 |
| GE 102 | Kent Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 21 | 30 | |||
| İKİNCİ YIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| COM 201 | Temel Video Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COM 203 | Dijital Grafik I | 2 | 4 | 4 | 6 |
| COM 209 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COM 211 | Sinema Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HIST 201 | Türkiye Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GE 201 | Sosyal Sorumluluk ve Etik | 3 | 0 | 3 | 3 |
| __ | Seçmeli Yabancı Dil Dersi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 21 | 30 | |||
| IV. Yarıyıl | |||||
| COM 202 | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COM 204 | Dijital Grafik II | 2 | 4 | 4 | 6 |
| COM 206 | Temel Fotoğraf | 2 | 2 | 3 | 4 |
| COM 208 | Gazetecilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HIST 202 | Türkiye Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| __ | Seçmeli Yabancı Dil Dersi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 21 | 30 | |||
| ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| COM 303 | Senaryo | 2 | 2 | 3 | 5 |
| COM 305 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 307 | Dijital Reklam | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COM 309 | Temel Web Tasarımı | 1 | 4 | 3 | 5 |
| __ | Seçmeli Yabancı Dil Dersi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 21 | 30 | |||
| VI. Yarıyıl | |||||
| COM 310 | Sosyal Medya Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 304 | Görüntü Düzenleme | 2 | 2 | 3 | 5 |
| COM 306 | Mobil Uygulamalar | 1 | 4 | 3 | 5 |
| COM 308 | Video Kurgu | 1 | 4 | 3 | 5 |
| __ | Seçmeli Yabancı Dil Dersi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 21 | 30 | |||
| DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VII. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| COM 401 | Mezuniyet Projesi I | 0 | 8 | 4 | 8 |
| COM 403 | Yapım Yönetim I | 1 | 4 | 3 | 5 |
| GE 401 | Sistem Düşüncesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Yabancı Dil Dersi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 22 | 32 | |||
| VIII. Yarıyıl | |||||
| COM 402 | Mezuniyet Projesi II | 0 | 8 | 4 | 8 |
| COM 404 | Yapım Yönetim II | 1 | 4 | 3 | 5 |
| GE 402 | İnovasyon ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Yabancı Dil Dersi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| __ | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 22 | 32 | |||
| SEÇMELİ DERSLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| COM 262 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 268 | Kodlama ve Multimedya Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 361 | Kısa Film | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 363 | Stop Motion | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 365 | Kültürlerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 367 | Tasarım Odaklı Düşünce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 364 | Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 366 | Bilgilendirme Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 368 | Belgesel Film | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 370 | İnfografik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 372 | Storyboard | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 374 | Metin Yazarlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 376 | Arayüz Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 461 | Görüntü Estetiği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 463 | Tipografi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 465 | Dijital Yayıncılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 467 | Kurumsal İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 469 | Medya Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 471 | Radyo Programcılığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 462 | Görsel Efektler | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 464 | Marka ve İtibar Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 466 | TV Programcılığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 468 | 2D/3D Animasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 470 | Hareketli İnfografik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| COM 472 | İllustrasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör